Smartphone, Handy und Tablet Reparatur im Kreis Saarlouis
Wir bieten eine Fachgerechte Smartphone Reparatur und unterstützen bei der Einrichtung Ihres Handys, Smartphones oder Tablets.
Schneller Service zu fairen Preisen.
Egal ob Handy Reparatur, Displayschaden, Touchpanel, Netzbuchse, Dockconnecter, Lightningbuchse oder ähnlichen Schäden an Ihrem Handy, wir helfen Ihnen weiter.
Professionelle Reparatur
Jede Handy Reparatur efolgt in unserem Hause (Bous) durch qualifizierte Mitarbeiter.

Ablauf der Reparaturanmeldung:
1. Rufen Sie uns bitte an!
2. Verfügbarkeit des Ersatzteiles wird geprüft.
3. Gerät in Bous (Kreis Saarlouis) abgeben.
4. Repariertes Gerät nach Rückmeldung abholen.

Kostenvoranschlag für die Versicherung
Es wird vor jeder Reparatur empfohlen einen Kostenvoranschlag zu beauftragen, dadurch sind weitere Fehler des Gerätes ausgeschlossen. Der Kostenvoranschlag wird von vielen Versicherungen zur Schadenregulierung verlangt. Die Kosten in Höhe von 29,99 € erhalten Sie nach der Reparatur wieder zurück.
Tipp: Sollte ein benötigtes Ersatzteil mal nicht vorrätig sein, so kann es für Sie bestellt werden und nach eintreffen innerhalb kurzer Zeit eingebaut werden. Bis zum Eintreffen des Ersatzteils können Sie das Gerät wieder mitnehmen. Bitte beachten Sie, bei der Auftragsvergabe ist eine Anzahlung in Höhe der Ersatzteilkosten fällig.
Preise der gängigsten Modelle:
Gerät | Display-Reparatur | Akku-Austausch | USB / Ladebuchse |
---|---|---|---|
iPhone 4/4s | 69,99 € | 39,99 € | 39,99 € |
iPhone 5 | 79,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
iPhone 5s | 69,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
iPhone 5c | 79,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
iPhone 6 | 99,99 € | 59,99 € | 59,99 € |
iPhone 6 Plus | 119,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
iPhone 6s | 129,99 € | 59,99 € | 79,99 € |
iPhone 6s Plus | 139,99 € | 59,99 € | 79,99 € |
iPhone SE | 99,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
iPhone 7 | 129,99 € | 69,99 € | 99,99 € |
iPhone 7 Plus | 139,99 € | 69,99 € | 99,99 € |
iPhone 8 | 149,99 € | 69,99 € | 99,99 € |
iPhone 8 Plus | 159,99 € | 69,99 € | 99,99 € |
iPhone X | 239,99 € | 79,99 € | |
iPhone Xs | 249,99 € | ||
iPhone Xr | 199,99 € | ||
iPhone Xs Max | 399,99 € | ||
iPhone 11 | 319,99 € | ||
iPhone 11 Pro | 469,99 € | ||
iPhone 11 Pro Max | 569,99 € | ||
iPad 1/2/3/4 | 129,99 € | 109,99 € | 99,99 € |
iPad Mini 1/2/3 | 129,99 € | 109,99 € | 129,99 € *Lötarbeit |
iPad Air | 159,99 € | 109,99 € | 129,99 € *Lötarbeit |
iPad Air 2 | 349,99 € | 149,99 € | 129,99 € *Lötarbeit |
iPad Air 3 | 379,99 € | ||
iPad 5 (2017) | 159,99 € | 109,99 € | 129,99 € *Lötarbeit |
iPad 6 (2018) | 159,99 € | 109,99 € | 129,99 € *Lötarbeit |
iPad Pro 9.7 | 289,99 € | 149,99 € | |
iPad Pro 10.5 | 359,99 € | 159,99 € | |
iPad Pro 12.9 1st. Generation | 339,99 € | 199,99 € | |
Apple Watch Series 1 | 139,99 € | 69,99 € | |
Apple Watch Series 2 | 159,99 € | 69,99 € | |
Apple Watch Series 3 (38mm) | 249,99 € | 79,99 € | |
Apple Watch Series 3 (42mm) | 259,99 € | 79,99 € | |
Apple Watch Series 4 | 299,99 € | 99,99 € | |
Samsung Galaxy S4 mini | 119,99 € | 24,99 € | 59,99 € |
Samsung Galaxy S4 | 149,99 € | 24,99 € | 59,99 € |
Samsung Galaxy S5 Mini | 139,99 € | 24,99 € | 89,99 € |
Samsung Galaxy S5 / Neo | 149,99 € | 24,99 € | 89,99 € |
Samsung Galaxy S6 | 169,99 € | 79,99 € | 89,99 € |
Samsung Galaxy S6 edge | 209,99 € | 79,99 € | 89,99 € |
Samsung Galaxy S6 edge Plus | 249,99 € | 89,99 € | 89,99 € |
Samsung Galaxy S7 | 179,99 € | 89,99 € | 79,99 € |
Samsung Galaxy S7 edge | 269,99 € | 89,99 € | |
Samsung Galaxy S8 | 269,99 € | 89,99 € | |
Samsung Galaxy S8+ | 289,99 € | 89,99 € | |
Samsung Galaxy S9 | 289,99 € | 99,99 € | |
Samsung Galaxy S9+ | 309,99 € | 99,99 € | |
Samsung Galaxy S10e | 239,99 € | 99,99 € | |
Samsung Galaxy S10 | 299,99 € | 99,99 € | |
Samsung Galaxy S10 5G | 339,99 € | 119,99 € | |
Samsung Galaxy S10 Plus | 309,99 € | 99,99 € | |
Samsung Galaxy Note 1/2 | 169,99 € | 24,99 € | 59,99 € |
Samsung Galaxy Note 3/4 | 199,99 € | 24,99 € | 59,99 € |
Samsung Galaxy Note 8 | 279,99 € | 79,99 € | 89,99 € |
Samsung Galaxy Note 9 | 299,99 € | 79,99 € | 89,99 € |
Samsung Galaxy A3 2016 | 139,99 € | 49,99 € | 59,99 € |
Samsung Galaxy A5 2016 | 129,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Samsung Galaxy J3 2016 / 2017* | 99,99 € | ||
Samsung Galaxy J4 | 129,99 € | ||
Samsung Galaxy J4+ | 129,99 € | ||
Samsung Galaxy J5 2015 / 2016*/ 2017** | 69,99 € 59,99 € 89,99 € | ||
Samsung Galaxy J7 (2017) | 159,99 € | ||
Samsung Galaxy A6 | 159,99 € | ||
Samsung Galaxy A6+ | 159,99 € | ||
Samsung Galaxy A7 (2018) | 169,99 € | ||
Samsung Galaxy A10 | 119,99 € | ||
Samsung Galaxy A20e | 129,99 € | ||
Samsung Galaxy A40 | 139,99 € | ||
Samsung Galaxy A50 | 139,99 € | ||
Samsung Galaxy A70 | 159,99 € | ||
Samsung Galaxy A80 | 199,99 € | ||
Samsung Galaxy Tab | auf Anfrage | ||
Sony Xperia Z | 129,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Sony Xperia Z1 | 139,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Sony Xperia Z1 Compact | 129,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Sony Xperia Z2 | 149,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Sony Xperia Z3/ Z3 Plus | 189,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Sony Xperia Z3 Compact | 169,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Sony Xperia Z5 | 219,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Sony Xperia Z5 Compact | 189,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Sony Xperia X | 239,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Sony Xperia XA>/b> | 159,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Sony Tablets | auf Anfrage | ||
LG G2 | 149,99 € | 59,99 € | 59,99 € |
LG G2 Mini | 49,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
LG G3 | 159,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
LG G3 Mini | 139,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
LG G4 | 169,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
LG G5 | 209,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
LG Nexus 4 | 159,99 € | 59,99 € | 59,99 € |
LG Nexus 5 | 169,99 € | 59,99 € | 59,99 € |
Motorola Nexus 6 | 269,99 € | 69,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Huawei P Smart | 129,99 € | ||
Huawei P Smart (2019) | 149,99 € | ||
Huawei P7 | 109,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Huawei P8 | 139,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Huawei P8 Lite | 99,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Huawei P9 | 159,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
Huawei P9 Lite | 109,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Huawei P10 | 149,99 € | ||
Huawei P10 Lite | 139,99 € | ||
Huawei P10 Plus | 189,99 € | ||
Huawei P20 Lite | 129,99 € | 69,99 € | |
Huawei P20 | 169,99 € | 69,99 € | |
Huawei P20 Pro | 259,99 € | 79,99 € | |
Huawei P30 Lite | 119,99 € | ||
Huawei P30 | 209,99 € | ||
Huawei P30 Pro | 289,99 € | ||
Huawei Ascend Mate 7 | 159,99 € | 69,99 € | |
Huawei Ascend Mate 8 | 179,99 € | 69,99 € | |
Huawei Mate 9 | 179,99 € | ||
Huawei Mate 10 Lite | 149,99 € | ||
Huawei Mate 10 Pro | 259,99 € | ||
Huawei Mate 20 Lite | 149,99 € | ||
Huawei Mate 20 | 189,99 € | ||
Huawei Mate 20 Pro | 349,99 € | ||
Huawei Mate 20X | 259,99 € | ||
Honor 6X | 129,99 € | 59,99 € | |
Honor 7 | 129,99 € | 69,99 € | |
Honor 7X | 149,99 € | 69,99 € | |
Honor 8 | 159,99 € | 69,99 € | |
Honor 8X | 159,99 € | 69,99 € | |
Honor 9 | 159,99 € | 69,99 € | |
Honor 10 | 169,99 € | 69,99 € | |
Honor View 10 | 189,99 € | 79,99 € | |
Honor View 20 | 219,99 € | 79,99 € | |
Nokia Lumia 520 | 39,99 € | 24,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Nokia Lumia 530 | 79,99 € | 29,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Nokia Lumia 535 | 49,99 € | 29,99 € | 59,99 € |
Nokia Lumia 540 | 119,99 € | 59,99 € | |
Nokia Lumia 620 | 49,99 € | 24,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Nokia Lumia 625 | 49,99 € | 59,99 € | 59,99 € |
Nokia Lumia 640 | 109,99 € | 29,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Nokia Lumia 720 | 69,99 € | 59,99 € | 59,99 € |
Nokia Lumia 800 | 59,99 € | 49,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Nokia Lumia 820 | 119,99 € | 29,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Nokia Lumia 920 | 99,99 € | 59,99 € | 59,99 € |
Nokia Lumia 925 | 149,99 € | 59,99 € | 59,99 € |
Nokia Lumia 930 | 189,99 € | 59,99 € | 69,99 € *Lötarbeit |
Nokia Lumia 1020 | 189,99 € | 59,99 € | 59,99 € |
Nokia Lumia 1320 | 179,99 € | 59,99 € | 59,99 € |
Nokia Lumia 1520 | 189,99 € | 59,99 € | 69,99 € |
OnePlus 3 & 3T | 239,99 € | ||
OnePlus 5T | 259,99 € | ||
OnePlus 6 | 269,99 € |
Wir reparieren alle gängigen Handy Modelle
HTC und weitere geklebten Handys nur auf Anfrage. Ob Display Schaden / defekt, Netzbuchse, Klinkenbuchse, WLAN oder Lautsprecher, die Smartphone Reparatur wird fachgerecht in unserer Werkstatt tech computer GmbH im EKC Bous durchgeführt. Eine ordentliche und Fachgerechte Reparatur dauert in der Regel wenige Werktage. Bei den gängigen Smartphone Modellen bieten wir eine Reparatur am gleichen Tag.
Rufen Sie uns an!
Reparatur jetzt anfragen:
0 68 34 / 468 60 66
oder direkt vorbeikommen
tech computer GmbH
Saarbrückerstr. 197
66359 Bous
Einrichtung und Installation
Sie möchten Ihre E-Mails und Termine per Smartphone oder Tablet-PC parat haben? Wir übernehmen die komplette Einrichtung für Sie.
39,- €
Erleben Sie die faszinierende iPad-Welt und nutzen Sie Ihr neues iPad optimal.
49,- €
Erleben Sie die faszinierende Smartphone-Welt und nutzen Sie Ihr neues Smartphone optimal.
49,- €
Erleben Sie die faszinierende Tablet-Welt und nutzen Sie Ihren neuen Tablet-PC optimal.
49,- €
Schützen Sie Ihr Smartphone vor Viren und Gefahren beim Surfen. Wir installieren eine Virenschutz-Software auf Ihrem Smartphone, die Sie vor unbefugtem Zugriff schützt.
39,- €
Schützen Sie Ihren Tablet-PC vor Viren, Trojanern und anderen Gefahren beim Surfen. Wir installieren eine professionelle Virenschutz-Software auf Ihrem Tablet, die Sie effektiv vor unbefugtem Zugriff und Attacken von außen schützt.
39,- €
Zu den anderen Serviceleistungen:
Weitere Dienstleistungen und Produkte finden Sie unter: https://www.pcspezialist.de/bous.html